<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gr&#225;ficas con JDeveloper 11g</title>
	<atom:link href="http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/</link>
	<description>Diario de un Templario de San Oracle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2008 14:18:35 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Juan Camilo ruiz</title>
		<link>http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Juan Camilo ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/#comment-838</guid>
		<description>En realidad se ha echo bastante trabajo al respecto, los Data Visualization Components no solo van a soportar toda la parte de reportes para ADF, en SOA Suite se tiene un producto llamada BAM o Business Activity Monitoring el cual presenta monitoreo en tiempo real de los procesos de negocio. Todas las graficas son estas mismas que se pueden utilizar en ADF por lo que los componentes estan muy solidos y se cuenta con una buena cantidad para los distintos requerimientos que se tengan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad se ha echo bastante trabajo al respecto, los Data Visualization Components no solo van a soportar toda la parte de reportes para ADF, en SOA Suite se tiene un producto llamada BAM o Business Activity Monitoring el cual presenta monitoreo en tiempo real de los procesos de negocio. Todas las graficas son estas mismas que se pueden utilizar en ADF por lo que los componentes estan muy solidos y se cuenta con una buena cantidad para los distintos requerimientos que se tengan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fetishcode</title>
		<link>http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>fetishcode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 21:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoracle.com/wparchives/2008/01/18/grficas-con-jdeveloper-11g/#comment-823</guid>
		<description>La verdad es que promete y mucho!!
Yo también estoy ansioso de que salga la version de produccion.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que promete y mucho!!<br />
Yo también estoy ansioso de que salga la version de produccion.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
